| Timeframe | Length | Oversold | Overbought |
|---|---|---|---|
| M1 | 2 | 10 | 90 |

| Timeframe | Length | Oversold | Overbought |
|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 12 | 88 |

| Timeframe | Length | Oversold | Overbought |
|---|---|---|---|
| M5 | 2 | 10 | 90 |

| Timeframe | Length | Oversold | Overbought |
|---|---|---|---|
| M5 | 3 | 10 | 90 |

| Timeframe | Length | Oversold | Overbought |
|---|---|---|---|
| M15 | 2 | 10 | 90 |

| Timeframe | Length | Oversold | Overbought |
|---|---|---|---|
| M15 | 3 | 10 | 90 |

| Timeframe | Length | Oversold | Overbought |
|---|---|---|---|
| H1 | 5 | 15 | 85 |

| Timeframe | Length | Oversold | Overbought |
|---|---|---|---|
| H4 | 6 | 20 | 80 |
